新年伊始nVIDIA发布了最新的G94核心,随后各大厂商相继推出9600GT显卡。公版9600GT的上市价格为1499元定位中端市场,其矛头直指AMD-ATi的Radeon HD3850。不过从近期的显卡市场来看,nVIDIA推出的9600GT并没有占到多少便宜,因为AMD-ATi的Radeon HD3850已经开始调整价格以迎接9600GT的挑战。
| 核心规格 | GeForce 9600GT | HD3850 |
| 核心代号 | G94-300 | RV670 |
| 工艺制程 | 65nm | 55nm |
| 核心晶体管数量 | 5.05亿 | 6.66亿 |
| 核心时钟频率 | 650Mhz | 670Mhz |
| 核心Shader频率 | 1625Mhz | 670Mhz |
| 显存时钟频率 | 1800Mhz | 1660Mhz |
| 显存类型 | GDDR3 | GDDR3 |
| 显存位宽 | 256bit | 256bit |
| 显存容量 | 512MB | 256MB |
| 显存速度 | 1.1ns | 1.0ns |
| Stream Processor | 64 | 64×5 |
| 纹理单元 | 32 | 16 |
| ROPs | 16 | 16 |
| 接口总线 | PCI-E 2.0 | PCI-E 2.0 |
| Shader Model标准 | 4.0 | 4.1 |
| DirectX标准 | 10 | 10.1 |
| 视频硬件解码 | H.264 | H.264/VC-1 |
|
|||||||||||||||||||||||||
Copyright ©2004 - 2007 xiyuit.com All rights reserved
西域IT网 版权所有 蜀ICP备06021702号 访问CNET中国其它站点:
|