● 双敏Radeon HD 3850玩家战斗版介绍
特别的,这里还引入一套高性价比双卡平台进行对比,考虑测试平台搭建在P35上,选用了一组高频Radeon HD 3850 512MB组成CrossFire,具体产品为双敏Radeon HD 3850玩家战斗版,其最大特点是使用高达2200MHz的GDDR4本地内存。
测试平台的ASUS Blitz Extreme设计出色,支持x8+x8模式的交火,为测试提供了最大的便利。
双敏Radeon HD 3850玩家战斗版显卡,本地内存容量512MB,BIOS默认核心/着色器/内存频率设定为700MHz/700MHz/2200MHz。
● 成绩及小结
| Radeon HD 3870 x2 对 UNIKA Radeon HD 3850 CF | |||
| <1> Radeon HD 3870 x2 512MB*2 825/825/1800 |
<2> UNIKA Radeon HD 3850 CF 512MB*2 700/700/2200 |
<1>/<2> % | |
| 功耗测试 | |||
| 系统功耗-待机 | 191 w | 183 w | 104.3% |
| 系统功耗-3D游戏 | 366 w | 303 w | 110.9% |
| DirectX 9 级别应用 | |||
| 3DMark 06 | |||
| Overall | 17477 | 16921 | 103.3% |
| SM2.0 | 6935 | 6854 | 101.2% |
| HDR/SM3.0 | 8227 | 7693 | 106.9% |
| Call of Duty 4 Modern Warfare | |||
| 1920*1200 | 129.9 fps | 117.7 fps | 110.4% |
| 2560*1600 | 84.1 fps | 79.2 fps | 106.2% |
| 2560*1600 4AA+16AF | 46.5 fps | 43.0 fps | 108.1% |
| Half-Life 2 Episode 2 | |||
| 1920*1200 | 121.8 fps | 114.8 fps | 106.1% |
| 2560*1600 | 80.7 fps | 73.2 fps | 110.2% |
| 2560*1600 4AA+16AF | 51.8 fps | 47.7 fps | 108.6% |
| Need for Speed ProStreet | |||
| 1920*1200 | 61.5 fps | 49.1 fps | 125.3% |
| 1920*1200 4AA+16AF | 27.1 fps | 28.5 fps | 95.1% |
| Time Shift DEMO | |||
| 1920*1200 | 96.8 fps | 88.0 fps | 110.0% |
| 2560*1600 | 61.7 fps | 52.4 fps | 117.7% |
| DirectX 10 级别应用 | |||
| BioShock | |||
| 1920*1200 | 81.9 fps | 67.1 fps | 122.1% |
| 2560*1600 | 56.4 fps | 50.1 fps | 112.6% |
| Company of Heroes | |||
| 1920*1200 | 42.4 fps | 38.6 fps | 109.8% |
| 2560*1600 | 31.0 fps | 25.9 fps | 119.7% |
| Call of Juarez | |||
| 1920*1200 | 35.4 fps | 28.1 fps | 126.0% |
| Crysis | |||
| 1600*1200 | 14.7 fps | 13.2 fps | 111.4% |
| Gears of War | |||
| 1920*1200 | 56.8 fps | 55.4 fps | 102.5% |
| 2560*1600 | 42.4 fps | 39.7 fps | 106.8% |
| 2560*1600 4AA+16AF | 21.3 fps | 20.1 fps | 106.0% |
| World In Conflict | |||
| 1920*1200 | 39.0 fps | 38.0 fps | 102.6% |
| 2560*1600 | 31.0 fps | 24.0 fps | 129.2% |
| 2560*1600 4AA+16AF | 21.0 fps | 17.0 fps | 123.5% |
Radeon HD 3850 CF系统的Need for Speed ProStreet AA成绩也证明了目前驱动和这款游戏的配合不良。整体而言Radeon HD 3870 x2和高频Radeon HD 3850 CF相比优势不大,优胜的百分比大多来自RV670 GPU之间的频率差异(825MHz vs 700MHz)。
这项测试从另一个方面证明了Radeon HD 3850 CF系统的高性价比,他的价格可能要比Radeon HD 3870 x2低1000元左右,但不容忽视的是Crossfire仍然受制于主板平台,而Radeon HD 3870 x2则有更好的通用性。
|
|||||||||||||||||||||||||
Copyright ©2004 - 2007 xiyuit.com All rights reserved
西域IT网 版权所有 蜀ICP备06021702号 访问CNET中国其它站点:
|