|
|
|
集显芯片 |
核心 |
像素 |
顶点 |
核心 |
显存 |
显存 |
DirectX |
| GMA X3100 | Crestline | 8 | 500 | - | - | 9.0c | |
| Radeon Xpress X1250 | RS690M | 4 | 2 | 500 | - | - | 9.0b |
| Radeon Xpress X1200 | RS690M | 4 | 2 | 400 | - | - | 9.0b |
| Radeon Xpress 1150 | RS485M | 4 | 2 | 400 | - | - | 9.0b |
| GeForce Go 6100 / 6150 | C51MV | 2 | 1 | 425 | - | - | 9.0c |
| GMA 950 | Calistoga | 4 | 1 | 250 | - | - | 9.0b |
| GMA 900 | Alviso | 4 | 1 | 200 | - | - | 9.0 |
| Radeon Xpress 200M | RS480M | 4 | 2 | 350 | - | - | 9.0b |
| Radeon Xpress 1100 | RS485M | 4 | 2 | 300 | - | - | 9.0b |
| Extreme Graphics 2 | Montara | 1 | 1 | 133 | - | - | 8.0 |
|
低端独显 |
核心 |
像素 |
顶点 |
核心 |
显存 |
显存 |
DirectX |
| Mobility Radeon X1450 | M64 | 4 | 2 | 550 | 900 | 128 | 9.0c |
| Mobility Radeon X1400 | M54 | 4 | 2 | 445 | 500 | 128 | 9.0c |
| GeForce 8400M GS |
G84M | 16 | 400 | 1200 | 64 | 10 | |
| GeForce 8400M G |
G84M | 8 | 400 | 1200 | 64 | 10 | |
| GeForce Go 7400 | G72M | 4 | 3 | 450 | 900 | 64/32 | 9.0c |
| GeForce Go 7300 | G72M | 4 | 3 | 350 | 700 | 64 | 9.0c |
| Mobility Radeon X600 | M24 | 4 | 2 | 400 | 500 | 128 | 9.0 |
| Mobility Radeon X2300 | M64/ M71 |
4 | 2 | 480 | 800 | 128 | 9.0c |
| Mobility Radeon 9700 | M11 | 4 | 2 | 450 | 550 | 128/64 | 9.0 |
| Mobility Radeon X1300 | M52 | 4 | 2 | 350 | 500 | 64 | 9.0c |
| GeForce Go 7200 | G72M | 4 | 3 | 450 | 700 | 32 | 9.0c |
| GeForce Go 6400 | NV44M | 4 | 3 | 400 | 700 | 64 | 9.0c |
| Mobility Radeon X300 | M22 | 4 | 2 | 350 | 500 | 64 | 9.0 |
| GeForce Go 6200 | NV44MV | 4 | 3 | 300 | 600 | 64 | 9.0c |
|
中端独显 |
核心 |
像素 |
顶点 |
核心 |
显存 |
显存 |
DirectX |
| Mobility Radeon HD 2600 XT | M76 | 120 | 700 | 1500 | 128 | 10 | |
| GeForce 8600M GT |
G84M | 32 | 475 | 1400 | 128 | 10 | |
| GeForce Go 7600 GT | G73M | 12 | 5 | 500 | 1200 | 128 | 9.0c |
| GeForce 8600M GS |
G84M | 16 | 600 | 1400 | 128 | 10 | |
| GeForce Go 7700 | G73M -B1 |
12 | 5 | 450 | 1000 | 128 | 9.0c |
| Mobility Radeon X1700 | M66-P | 12 | 5 | 475 | 800 | 128 | 9.0c |
| GeForce Go 7600 | G73M | 8 | 5 | 450 | 700 | 128/64 | 9.0c |
| Mobility Radeon X800 | M28 | 12 | 6 | 400 | 700 | 256/128 | 9.0b |
| Mobility Radeon X1600 | M56 | 12 | 5 | 450 | 940 | 128 | 9.0c |
| Mobility Radeon 9800 | M18 | 8 | 4 | 350 | 600 | 256 | 9.0 |
| GeForce Go 6600 | NV43M | 8 | 4 | 375 | 600 | 128 | 9.0c |
| Mobility Radeon X700 | M26 | 8 | 6 | 350 | 700 | 128 | 9.0 |
|
高端独显 |
核心 |
像素 |
顶点 |
核心 |
显存 |
显存 |
DirectX |
| GeForce Go 7950 GTX | G71M | 24 | 8 | 575 | 1400 | 256 | 9.0c |
| GeForce Go 7900 GS | G71M | 20 | 7 | 375 | 1000 | 256 | 9.0c |
| Mobility Radeon X1900 | M59 | 36 | 8 | 500 | 1200 | 256 | 9.0c |
| Mobility Radeon X1800 | M58 | 12 | 6 | 450 | 1000 | 256 | 9.0c |
| GeForce Go 6800 Ultra | NV41M | 12 | 5 | 450 | 1100 | 256 | 9.0c |
| GeForce Go 7800 | G70M | 16 | 6 | 400 | 1100 | 256 | 9.0c |
这些主流显卡的参数表格在我们之前的文章里面已经提到过了,在这里虽然是旧事从提,不过能够很好的帮助大家进行笔记本显卡的整体了解。笔者在这里只是对资料进行了一些整理,并发表了一些自己的观点,如果各位网友有更好的意见,可以在留言板上提出,欢迎大家参与讨论。
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||
Copyright ©2004 - 2008 xiyuit.com All rights reserved
西域IT网 版权所有 蜀ICP备06021702号 访问CBSi中国其它站点:
|