华硕直逼惠普 新年笔记本品牌呈新格局

西域IT网 【】 作者:冯珊珊 编辑:lili 时间:02-02

1、惠普


排名    产品名称 报价 关注指数 屏幕尺寸 CPU类型
1 HP Compaq Presario V3159AU(RQ108PA) ¥5,700 82472 14.1 AMD Turion64 X2
2 HP 500 ¥4,800 66812 14.1 奔腾-M
3 HP Compaq Presario V3174TU ¥7,800 58661 14.1 酷睿2双核 T5500
4 HP Compaq Presario V3175TU ¥9,400 35029 14.1 酷睿2双核 T5600
5 HP Compaq Presario V3169AU ¥5,499 29312 14.1 AMD Turion64

2、华硕

排名    产品名称 报价 关注指数 屏幕尺寸 CPU类型
1 华硕 A8H55Jn-DR ¥8,100 74218 14.1 酷睿2双核T5500
2 华硕 A6Q22Je-DR ¥6,600 44796 15.4 酷睿双核T2250
3 华硕 Z99H56Jn-DR ¥8,900 35408 14.1 酷睿2双核T5600
4 华硕 A6Q55Je-DR ¥7,500 32626 15.4 酷睿2双核 T5500
5 华硕 A8H56Je-DR ¥8,590 30026 14.1 酷睿2双核 T5600

3、联想

排名    产品名称 报价 关注指数 屏幕尺寸 CPU类型
1 联想 天逸F40T5500W4512080BXW3b ¥6,800 95419 14.1 酷睿2双核 T5500
2 联想 旭日410L420X4512060Bb ¥4,700 43559 14.1 赛扬-M
3 联想 天逸F40AT5500W4512080BiXW3b ¥8,100 26624 14.1 酷睿2双核 T5500
4 联想 旭日410AT2050X4512080BXW3b ¥6,900 26241 14 酷睿双核 T2050
5 联想 旭日410T2050X4512080Bb ¥6,000 21961 14.1 酷睿双核T2050

4、戴尔

排名    产品名称 报价 关注指数 屏幕尺寸 CPU类型
1 戴尔 Inspiron 640m(Q510103) ¥6,999 66209 14.1 酷睿双核T2050
2 戴尔 Inspiron 6400(N511007) ¥7,999 50555 15.4 酷睿2双核 T5500
3 戴尔 XPS M1210(N511222) ¥9,699 25312 12.1 酷睿2双核 T5600
4 戴尔Inspiron 1501n(Q510132) ¥5,999 22699 15.4 AMD Turion 64 X2
5 戴尔 Latitude D620(N721107) ¥11,399 19991 14.1 酷睿双核 T2300E

5、ThinkPad

排名    产品名称 报价 关注指数 屏幕尺寸 CPU类型
1 IBM ThinkPad R60e 0658DE2 ¥7,100 33498 15 酷睿双核 T2300E
2 IBM ThinkPad X60 1709KFC ¥10,800 28405 12.1 酷睿2双核 T5500
3 IBM ThinkPad R60 94602YC ¥8,300 13905 14.1 酷睿双核 T2300E
4 IBM ThinkPad R60 9460AWC ¥9,999 12823 14.1 酷睿2双核 T5500
5 IBM ThinkPad T60p 2007KT1 ¥35,800 11932 14.1 酷睿2双核 T7600

ZDC申明:

  ZDC报告中的“品牌关注度排行”和“产品关注排行”是通过分析ZOL网站用户上网行为,统计各品牌及产品在一定时期内获得的有效点击率而得出的结果,因此排行反映的是一定时期内网站用户对某品牌或某产品的点击关注程度,厂商或经销商可参照数据对其销售情况进行参考和预测,但不能与其销售情况完全等同。如有其它建议或意见,请与我们联系

第2页 共2页

推荐经销商
笔记本
成都通嘉
028-68225225
笔记本
北京复盛
13552309151
笔记本
鑫联亿科技
028-85480220
笔记本
鸿烨科技
028-85571376
笔记本
it爱购网
028-85355201
通用文章评论

Copyright ©2004 - 2007 xiyuit.com All rights reserved
西域IT网 版权所有 蜀ICP备06021702号
访问CNET中国其它站点: