国产品牌略胜一筹 酷睿2笔记本市场解析

西域IT网 【】 作者:冯珊珊 编辑:lili 时间:11-23
FONT> 12491 Core 2 Duo T7200 5 HP Compaq Presario自由人 V3174TU ¥8,299 8128 Core 2 Duo T5500 6 Acer TravelMate 3274WXMi ¥9,500 5320 Core 2 Duo T5600 7 联想 天逸F40AT5600W41024100PiXW3b ¥11,900 4193 Core 2 Duo T5600 8 Acer Aspire 5580WXMi ¥11,100 3635 Core 2 Duo T7200 9 HP Compaq Presario V3175TU ¥9,999 3596 Core 2 Duo T5600 10 戴尔 Inspiron 640m ¥8,099 3433 Core 2 Duo T5500

2、15.4英寸


排名    产品名称 报价 关注指数 CPU类型
1 戴尔 Inspiron 6400(N511007) ¥7,999 17380 Core 2 Duo T5500
2 神舟 承运L720T ¥8,999 8489 Core 2 Duo T7200
3 神舟 天运L550S ¥5,999 4322 Core 2 Duo T5500
4 神舟 天运 F550S ¥5,999 4133 Core 2 Duo T5500
5 戴尔 Inspiron 6400(N511008) ¥9,399 3671 Core 2 Duo T5600
6 神舟 天运L550T ¥7,999 2892 Core 2 Duo T5500
7 索尼 VGN-FE35C ¥12,688 2800 Core 2 Duo T5500
8 神舟 承运L560T ¥8,999 2525 Core 2 Duo T5600
9 三星 R55(CV02) ¥13,400 1936 Core 2 Duo T5600
10 华硕 A6Q55Jc-DR ¥8,900 1367 Core 2 Duo T5500

附表3:主流价格区间酷睿2笔记本产品排行

1、8000元以下

排名    产品名称 报价 关注 尺寸 CPU类型
1 戴尔 Inspiron 6400(N511007) ¥7,999 17380 15.4 Core 2 Duo T5500
2 联想 天逸F40T5500W4512080BXW3b ¥7,600 15689 14.1 Core 2 Duo T5500
3 神舟 天运L550S ¥5,999 4322 15.4 Core 2 Duo T5500
4 神舟 天运 F550S ¥5,999 4133 15.4 Core 2 Duo T5500
5 神舟 天运L550T ¥7,999 2892 15.4 Core 2 Duo T5500

2、8001-10000元

排名    产品名称 报价 关注 尺寸 CPU类型
1 Acer Aspire 5583WXCi ¥8,199 13925 14.1 Core 2 Duo T5500
2 戴尔 XPS M1210(N510911) ¥9,999 10196 12.1 Core 2 Duo T5600
3 神舟 承运L720T ¥8,999 8489 15.4 Core 2 Duo T7200
4 HP Compaq Presario自由人 V3174TU ¥8,299 8128 14.1 Core 2 Duo T5500
5 联想 天逸F30T5500W31024100BiXW3b ¥9,600 5699 13.1 Core 2 Duo T5500

3、10001-12000元

排名    产品名称 报价 关注 尺寸 CPU类型
1 Acer Aspire 5585WXMi ¥10,199 14329 14.1 Core 2 Duo T7200
2 联想 天逸F40AT5600W41024100PiXW3b ¥11,900 4193 14.1 Core 2 Duo T5600
3 Acer Aspire 5580WXMi ¥11,100 3635 14.1 Core 2 Duo T7200
4 HP Pavilion dv2114TX ¥10,400 2438 14.1 Core 2 Duo T5500
5 联想 天逸F40AT5500W41024080BiXW3b ¥11,000 2320 14.1 Core 2 Duo T5500

4、12001-15000元

排名    产品名称 报价 关注 尺寸 CPU类型
1 华硕 A8M72Js-SL ¥14,588 12491 14.1 Core 2 Duo T7200
2 华硕 A8H56Jp-SL ¥12,999 3323 14.1 Core 2 Duo T5600
3 联想 天逸F30AT5600X31024100PiXW3b ¥12,600 3144 13.1 Core 2 Duo T5600
4 索尼 VGN-FE35C ¥12,688 2800 15.4 Core 2 Duo T5500
5 索尼 VGN-BX245CP ¥13,000 2794 14.1 Core 2 Duo T5500

5、15000元以上

排名    产品名称 报价 关注 尺寸 CPU类型
1 HP NX6330(T5600) ¥16,700 1930 14.1 Core 2 Duo T5600
2 索尼 VGN-SZ36CP ¥18,988 1750 13.3 Core 2 Duo T7200
3 戴尔 XPS M1710 ¥24,999 1730 17 Core 2 Duo T7200
4 三星 X11 (CV0B) ¥17,600 1633 14.1 Core 2 Duo T7200

ZDC申明:

ZDC报告中的“品牌关注度排行”和“产品关注排行”是通过分析ZOL网站用户上网行为,统计各品牌及产品在一定时期内获得的有效点击率而得出的结果,因此排行反映的是一定时期内网站用户对某品牌或某产品的点击关注程度,厂商或经销商可参照数据对其销售情况进行参考和预测,但不能与其销售情况完全等同。如有其它建议或意见,请与我们联系


推荐经销商
笔记本
成都通嘉
028-68225225
笔记本
北京复盛
13552309151
笔记本
鑫联亿科技
028-85480220
笔记本
鸿烨科技
028-85571376
笔记本
it爱购网
028-85355201
通用文章评论

Copyright ©2004 - 2007 xiyuit.com All rights reserved
西域IT网 版权所有 蜀ICP备06021702号
访问CNET中国其它站点: