5、联想
| 排名 | 产品名称 | 报价 | 关注指数 | 内存(MB) | 硬盘(GB) | 是否宽屏 | 屏幕尺寸 | CPU类型 |
| 1 | 联想 旭日125C1500370X4256040BbL | ¥4,399 | 54948 | 256 | 40 | 否 | 14 | 移动赛扬-M |
| 2 | 联想 旭日125C1500370X4256040BXbL | ¥4,389 | 11550 | 256 | 40 | 否 | 14 | 移动赛扬-M |
| 3 | 联想 旭日125FD1700735X4256040BXb | ¥5,199 | 11468 | 256 | 40 | 否 | 14 | 奔腾-M |
| 4 | 联想 天逸F40AT2050W4512080BiXW3b | ¥8,999 | 9286 | 512 | 80 | 是 | 14 | Core Duo T2050 |
| 5 | 联想 天逸F40T2050W4256080BXW3b | ¥7,800 | 6721 | 256 | 80 | 是 | 14 | Core Duo T2050 |
五、主流价位最受关注产品排行
1、6000元以下
| 排名 | 产品名称 | 报价 | 关注指数 | 内存(MB) | 硬盘(GB) | 是否宽屏 | 屏幕尺寸 | CPU类型 |
| 1 | 联想 旭日125C1500370X4256040BbL | ¥4,399 | 54948 | 256 | 40 | 否 | 14.1 | 移动赛扬-M |
| 2 | 华硕 A6R A6517CR-DR | ¥4,900 | 32581 | 256 | 60 | 否 | 15 | 移动赛扬-M |
| 3 | HP Compaq Presario V2626AU (EX048PA) | ¥5,780 | 29353 | 512 | 60 | 是 | 14.1 | AMD Sempron |
| 4 | 戴尔 Inspiron 1300n(N510801) | ¥4,999 | 20567 | 512 | 60 | 是 | 14.1 | 奔腾-M |
| 5 | 神舟 优雅 Q310R | ¥5,998 | 18419 | 512 | 80 | 是 | 13.3 | Core Duo T2050 |
| 6 | IBM ThinkPad R60e 06588NC | ¥5,899 | 17338 | 256 | 40 | 否 | 15 | 移动赛扬 |
| 7 | HP Compaq Presario V2625AU (EX047PA) | ¥5,300 | 14432 | 256 | 60 | 是 | 14.1 | AMD Sempron |
| 8 | 东芝 Satellite L100 PSLA3Q-02H00K | ¥4,900 | 13630 | 256 | 40 | 否 | 15 | 移动赛扬 |
| 9 | 华硕 A65S33Km-DR | ¥5,999 | 10957 | 256 | 60 | 否 | 15 | AMD Sempron |
| 10 | HP Pavilion畅游人dv1620TS (EX064PA) | ¥5,999 | 10586 | 256 | 40 | 是 | 14 | 奔腾-M |
2、6000-8000元
| 排名 | 产品名称 | 报价 | 关注指数 | 内存(MB) | 硬盘(GB) | 是否宽屏 | 屏幕尺寸 | CPU类型 |
| 1 | 华硕 A8H20F-DR | ¥7,499 | 80273 | 512 | 80 | 是 | 14.1 | Core Duo T2050 |
| 2 | HP Compaq Presario V3009TU (RD481PA) | ¥7,999 | 44904 | 512 | 60 | 是 | 14.1 | Core Duo T2050 |
| 3 | 索尼 VGN-FS48C | ¥7,600 | 43437 | 512 | 60 | 是 | 15.4 | 奔腾-M |
| 4 | Acer Aspire 5542NWXMi | ¥7,600 | 28201 | 512 | 60 | 是 | 14.1 | Core Duo L2300 |
| 5 | HP DV1702 | ¥6,666 | 26746 | 256 | 60 | 是 | 14 | Core Duo T1350 |
| 6 | 戴尔 Inspiron 6400(N510707) | ¥7,699 | 19087 | 1024 | 100 | 是 | 15.4 | Core Duo T2050 |
| 7 | Acer Aspire 5552WXMi | ¥7,999 | 13337 | 512 | 100 | 是 | 14.1 | Core Duo T2300 |
| 8 | 华硕 W3A W3H17A-DR | ¥7,299 | 12790 | 512 | 60 | 是 | 14 | 奔腾-M |
| 9 | HP Pavilion dv1618TS (EX051PA) | ¥6,700 | 10873 | 256 | 60 | 是 | 14 | 奔腾-M |
| 10 | Acer Aspire 5112NWLM | ¥6,999 | 10736 | 256 | 80 | 是 | 15.4 | AMD Turion 64 |
3、8001-10000元
| 排名 | 产品名称 | 报价 | 关注指数 | 内存(MB) | 硬盘(GB) | 是否宽屏 | 屏幕尺寸 | CPU类型 |
| 1 | 华硕 A8Jc A8H20Jc-DR | ¥8,499 | 45657 | 512 | 80 | 是 | 14.1 | Core Duo T2050 |
| 2 | HP Pavilion畅游人dv2012TX (RD499PA) | ¥9,300 | 19743 | 512 | 60 | 是 | 14.1 | Core Duo T2050 |
| 3 | 戴尔 Latitude D620 | ¥8,500 | 16307 | 512 | 80 | 是 | 14.1 | Core Duo T2300 |
| 4 | 华硕 A6Jc A6Q23Jc-SL | ¥8,999 | 16216 | 1024 | 80 | 是 | 15.4 | Core Duo T2300 |
| 5 | 索尼 VGN-FJ77C | ¥8,600 | 15512 | 512 | 60 | 是 | 14.1 | 奔腾-M |
| 6 | 华硕 A8H23Jc-DR | ¥9,699 | 14576 | 512 | 80 | 是 | 14.1 | Core Duo T2300 |
| 7 | 戴尔 XPS M1210(510610) | ¥9,000 | 10499 | 1024 | 40 | 是 | 12.1 | Core Duo T2300 |
| 8 | 联想 天逸F40AT2050W4512080BiXW3b | ¥8,999 | 9286 | 512 | 80 | 是 | 14 | Core Duo T2050 |
| 9 | 华硕 M9V M9417V-DR | ¥8,400 | 8530 | 512 | 60 | 否 | 14.1 | 奔腾-M |
| 10 | Acer Aspire 5562WXMi | ¥9,800 | 8446 | 512 | 100 | 是 | 14.1 | Core Duo T2300 |
ZDC申明:
ZDC报告中的“品牌关注度排行”和“产品关注排行”是通过分析ZOL网站用户上网行为,统计各品牌及产品在一定时期内获得的有效点击率而得出的结果,因此排行反映的是一定时期内网站用户对某品牌或某产品的点击关注程度,厂商或经销商可参照数据对其销售情况进行参考和预测,但不能与其销售情况完全等同。如有其它建议或意见,请与我们联系。
| 推荐经销商 | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||||
Copyright ©2004 - 2007 xiyuit.com All rights reserved
西域IT网 版权所有 蜀ICP备06021702号 访问CNET中国其它站点:
|