2、15.4英寸
| 排名 | 产品名称 | 报价 | 关注指数 | 内存(MB) | 硬盘(GB) | CPU类型 |
| 1 | 神舟 承运 L205T | ¥6,999 | 10919 | 512 | 80 | Core Duo T2050 |
| 2 | 戴尔 Inspiron 6400(N510708) | ¥7,699 | 10314 | 1024 | 100 | Core Duo T2050 |
| 3 | 华硕 A6Jc A6Q23Jc-SL | ¥10,000 | 5695 | 1024 | 80 | Core Duo T2300 |
| 4 | 神舟 天运L205R | ¥5,999 | 5315 | 256 | 60 | Core Duo T2050 |
| 5 | 神舟 承运 L230E | ¥7,999 | 4863 | 512 | 80 | Core Duo T2300 |
| 6 | HP Pavilion dv5218 | ¥12,900 | 4362 | 1024 | 100 | Core Duo T2400 |
| 7 | 华硕 A6Q23Ja-SL | ¥11,000 | 4131 | 512 | 80 | Core Duo T2300 |
| 8 | 神舟 天运L230R | ¥6,999 | 4037 | 1024 | 80 | Core Duo T2300E |
| 9 | 索尼 VGN-FE25CP | ¥14,200 | 3063 | 512 | 80 | Core Duo T2400 |
| 10 | Acer Aspire 5602NWLMi | ¥8,399 | 2252 | 512 | 60 | Core Duo T2300 |
3、12.1英寸
| 排名 | 产品名称 | 报价 | 关注指数 | 内存(MB) | 硬盘(GB) | CPU类型 |
| 1 | 戴尔 XPS M1210(510610) | ¥9,599 | 8403 | 512 | 40 | Core Duo T2300 |
| 2 | IBM ThinkPad X60 170647C | ¥14,800 | 6848 | 512 | 60 | Core Duo T2300 |
| 3 | IBM ThinkPad X60 1709APC | ¥11,800 | 6471 | 256 | 40 | Core Duo T2300E |
| 4 | 神舟 优雅 W205R | ¥6,388 | 5301 | 512 | 80 | Core Duo T2050 |
| 5 | 戴尔 Inspiron XPS M1210 | ¥11,900 | 2675 | 1024 | 60 | Core Duo T2300 |
| 6 | 华硕 U5223F-DR | ¥11,588 | 2526 | 512 | 80 | Core Duo T2300 |
| 7 | 华硕 U5223EF-DR | ¥11,800 | 2236 | 512 | 80 | Core Duo T2300E |
| 8 | 华硕 U5220F-DR | ¥10,999 | 2113 | 512 | 80 | Core Duo T2050 |
ZDC申明:
ZDC报告中的“品牌关注度排行”和“产品关注排行”是通过分析ZOL网站用户上网行为,统计各品牌及产品在一定时期内获得的有效点击率而得出的结果,因此排行反映的是一定时期内网站用户对某品牌或某产品的点击关注程度,厂商或经销商可参照数据对其销售情况进行参考和预测,但不能与其销售情况完全等同。如有其它建议或意见,请与我们联系。
| 推荐经销商 | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||||
Copyright ©2004 - 2007 xiyuit.com All rights reserved
西域IT网 版权所有 蜀ICP备06021702号 访问CNET中国其它站点:
|