| 型号 | 市场价 | 讯捷执行价 |
| 1600 | 790 | 740 |
| 3120 | 920 | 880 |
| 3220 | 1210 | 1150 |
| 3230 | 2380 | 2300 |
| 6020 | 1380 | 1320 |
| 6030 | 1080 | 1040 |
| 6101 | 1850 | 1750 |
| 6060 | 1150 | 1080 |
| 1110 | 708 | 708 |
| 6230I | 2410 | 2300 |
| 6260 | 2580 | 2450 |
| 6681 | 3750 | 3570 |
| 7260 | 1680 | 1610 |
| 7270 | 2430 | 2300 |
| 7280 | 3980 | 3700 |
| 7610 | 2780 | 2600 |
| 8800 | 8800 | 8250 |
| N-gage | 1688 | 1620 |
| N70+128MB | 4500 | 4300 |
| N7360 | 2280 | 2200 |
| N6111 | 3380 | 3280 |
| N7370 | 3280 | 3150 |
| N7380 | 5100 | 4900 |
| N6708 | 4680 | 4680 |
| N6270 | 3930 | 3700 |
| N9300 | 5880 | 5660 |
| 2652 | 899 | |
| 1100 | 580 | |
| 1108 | 690 | |
| 2100 | 850 | |
| 2300 | 599 | |
| 2600 | 728 | |
| 2650 | 880 | |
| 3108 | 1050 | |
| 6100 | 970 | |
| 6170 | 1919 | |
| 6230 | 2500 | |
| 6600 | 2099 | |
| 6670 | 2380 | |
| 6610I | 1210 | |
| 6108 | 1050 | |
| 7270黑 | 2699 | |
| 7710 | 4999 | |
| 6021 | 1950 | |
| 3128 | 1020 | |
| 3100 | 858 |
讯捷文化宫店:提督街67号
讯捷通信城:太升南路136号
讯捷旗舰店:太升南路1—1号
讯捷精锐店:太升南路200号
讯捷精品店:太升南路43号附1号
讯捷手机吧:提督街101号
免费服务热线:800-8863300
| 推荐经销商 | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||||
Copyright ©2004 - 2007 xiyuit.com All rights reserved
西域IT网 版权所有 蜀ICP备06021702号 访问CNET中国其它站点:
|