前天笔者在网上的一个IT论坛看到了一位网友强到掉渣的游戏配置,具体配置如下:
| 型号 | 价格(元) | |
| CPU | Athlon64 X2 4200+ | 5600 |
| 主板 | 钻石DFI nForce4 SLI | 1599 |
| 显卡 | 影驰Geforce7800GTX × 2 | 9998 |
| 内存 | 西门子 DDR400 512M × 4 | 1440 |
| 硬盘 | 日立7K250 SATA2 250G | 1249 |
| 显示器 | 飞利浦200wb7 | 4299 |
| 光驱 | 浦科特 PX-716A(8MB缓存) 先锋123A 16x DVD-ROM(2M) |
888 249 |
| 声卡 | CREATIVE Sound Blaster AUDIGY SE | 499 |
| 网卡 | 主板集成 | 0 |
| 音箱 | CREATIVE Inspire 5.1 T5400 | 988 |
| 机箱电源 | 500W全汉电源(显卡赠送)+酷冷至尊雷神塔机箱 | 1599 |
| 鼠标 | 罗技MX510 | 299 |
| 键盘 | Microsoft 数码多媒体键盘专业版 | 265 |
| 鼠标垫 | Icemat玻璃鼠标垫 | 250 |
| 合计 | 29222元 |
这套配置是网友2006年4月18日发表的帖子,总共花去了29222元。下面笔者就根据这套将近3万元的配置点评一下。
注:以下评论为个人观点,仅供参考
>>更 多 游 戏 外 设 鼠 标 键 盘 鼠 标 垫 行情、新闻、评测<<
>>请点击mouse.zol.com.cn<<
| 推荐经销商 | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||||
Copyright ©2004 - 2007 xiyuit.com All rights reserved
西域IT网 版权所有 蜀ICP备06021702号 访问CNET中国其它站点:
|