|
|
索尼A200是一款拥有千万像素成像能力的入门级数码单反相机。具有机身防抖功能的A200一直以出色的性价比收到入门级用户的喜爱。今日笔者在市场上了解到,包含有18-70mm F3.5-5.6与75-300mm F4.5-5.6两支镜头的双头套机的最新价格为4800元。对这款机器垂涎已久的朋友们不妨考虑出手吧。

索尼 α200
外观设计上,索尼α200较前作α100精致了很多,取消了双转盘设计,只保留左肩上拨盘。机身依然采用工程塑料,但是做工上更加精细。尤其是手柄处的蒙皮做工更加细腻,能够跟手掌更好的贴合,稳定性和舒适度都大幅提升。
为了让用户更好地体验摄影的乐趣,α200配备23万像素2.7英寸大尺寸新型液晶屏,比α100的液晶屏面积增大了20%。它采用了混合型液晶屏构造和防反射涂层,即使在室外回放画面,各种画面细节也清晰可辨。以1%为单位百分比显示的新型高性能智慧型锂电池NP-FM500H使A200拥有持久的续航能力,一次充电可以拍摄约750张照片,众多人性化设计为用户带来更好的拍摄体验。
性能方面,索尼α200配备了像素高达1020万的CCD影像传感器(APS-C画幅,尺寸为23.6×15.8mm)和改进型Bionz影像处理器,能充分发挥a镜头的解像能力。α200使用的CCD影像传感器通过优化分组电路设计显著减少噪点的产生。α200采用了A700的改进型Bionz影像处理器技术,在带来更快处理速度的同时,能对拍摄的每一张图像进行高效率的降噪处理,配合精准的曝光控制和优异的白平衡表现,即使是新单反用户也能信心十足地拍摄出细节丰富、色彩层次丰富、噪点极低和更加锐利清晰的高画质图像。
索尼α200继承了广受推崇的索尼α系统机身防抖技术,并使所有α系统的镜头都具有防抖功能,不管微距镜头还是定焦镜头,都能实现锐利优美照片效果。索尼α200所采用的改进型机身防抖功能对数据控制算法进行了优化,增强了在人自然呼吸、肌肉抖动等高频抖动过程中的防抖性能,可以令安全快门速度至少能降低2.5档,达到2.5-3.5档[1],使新单反用户在原来需要三脚架和闪光灯拍摄的场景下也能进行手持拍摄,有效降低因机身抖动而引起的影像模糊。
| 索尼 α200(双头套机) | |
| 数码单反相机 | APS-C规格数码单反相机 |
| 感光元件 | CCD |
| 感光元件尺寸 | 23.6x15.8mm(APS-C型) |
| 传感器描述 | 画幅比 3:2 防尘: 系统:低通滤波器的防静电涂层和影像传感器位移装置 自动:关机时 手动:是, 清除模式开始时(菜单设定) 彩色滤光镜:R,G,B三原色滤光镜 |
| 总像素数 | 1080万 |
| 最高分辨率 | 3872*2592 |
| 图像分辨率 | RAW (3880 X 2600) L(10M) 3:2 (3872 X 2592) M(5.6M)3:2 (2896 X 1936) S(2.5M)3:2 (1920 X 1280) L(8.4M) 16:9 (3872 X 2176) M(4.7M)16:9 (2896 X 1632) S(2.1M)16:9 (1920 X 1088) |
| 镜头说明 | 镜头转接环: 索尼α转接环 兼容美能达A型卡口转接环 镜头兼容性: 所有索尼镜头和柯尼卡美能达/MAXXUM/DYNAX镜头 |
| 对焦方式 | 类型:(TTL)相位检测系统 传感器:CCD线性传感器 感光度范围:0EV至+18EV(ISO100时) 眼启动自动对焦系统:是(开/关可选) 自动对焦模式:单步自动对焦/自动对焦自动选择/连续自动对焦/手动对焦 预测对焦控制:是(AF-A, AF-C) 焦点锁定 自动对焦照明器: 类型:内置 范围:约1m-5m |
| 显示屏尺寸 | 2.7英寸 |
| 像素及类型 | 液晶屏总像素:23万像素(960X240) 液晶屏类型:液晶屏 液晶屏亮度调整:是(±2级) 视野率:100% |
| 快门类型 | 电子控制、纵向式焦平快门 |
| 快门速度 | 速度范围:1/4000秒 - 30秒,B门 闪光同步速度:1/160 秒 |
| 闪光类型 | 外接 |
| 支持热靴 | 是 |
| 闪光模式 | 自动闪光,强制闪光,后帘同步闪光,慢速同步,红眼减弱,高速同步 |
| 闪光范围 | 闪光测光系统:ADI闪光测光/通过镜头预闪测光 闪光补偿:±2.0EV (0.3EV级) 闪光灯阶段曝光:3个区域,0.3/0.7EV级可选 |
| 闪光指数 | 约GN12(ISO100,以米为单位) |
| 曝光模式 | 自动(自动/自动(闪光灯关))/程序自动(通过程序切换)/快门优先/光圈优先/手动/场景选择(肖像、风景、微距、运动、日落、夜景肖像/夜景) 自动阶段曝光: 阶段: 连续/阶段: 单一,0.3 EV/0.7EV增量,3个区域 |
| 曝光补偿 | (±2.0EV,0.3EV级可选 |
| 测光方式 | 测光类型:TTL测光 测光单元:40区蜂窝图形测光SPC 测光范围:1 EV至20 EV(+3 EV至+20 EV,点测光)(F1.4 镜头,ISO 100) 测光模式:多区分割,中央定点,中央重点平均 |
| 白 平 衡 | 模式:自动、日光、阴天、多云、钨丝灯、荧光灯、闪光灯、色温/滤镜、自定义 预置精细调节 色温:2500-9900k,带有19段洋红/绿色补偿功能 白平衡阶段曝光:是(3个区域,H/L可选) |
| 感 光 度 | 自动 ISO 100 ISO 200 ISO 400 ISO 800 ISO 1600 ISO 3200 |
| 高感光度 | 否 |
| 自拍功能 | 支持 2或10秒 |
| 连拍功能 | 支持 最快约3张/秒 数量:JPEG(标准/精细): 不受限制(直至存储卡满); RAW: 6; RAW+JPEG: 3 |
| 降噪能力 | 长时间曝光降噪:开/关、快门时间少于1秒时可用 高感光度降噪:感光度1600或更高时可用 |
| MPEG-4视频录制 | 不支持 |
| 录音/音频系统 | 不支持 |
| 存储卡类型 | Memory Stick Duo,Memory Stick PRO Duo(CF卡槽的Memory Stick Duo转接器AD-MSCF1需另购)/CF卡:I型,II型(微硬盘) |
| 文件格式 | JPEG标准,JPEG精细,RAW,RAW+JPEG(精细) |
| 数据接口 | USB2.0 |
| 视频接口 | NTSC/PAL可选(在菜单下) |
| 电池类型 | 专用锂电池NP-FM500H,7.2V |
| 外接电源 | AC电源适配器:AC-VQ900AM(可选)(7.6V) 电池充电器:BC-VM10 节电模式:1/3/5/10/30分钟后关闭 |
| 续航能力 | 拍摄约750张(基于CIPA电池寿命测量标准) |
| 外形设计 | 塑料机身 |
| 外形尺寸 | 约130.8 X98.5 X71.3mm(不包括外突部分) |
| 产品重量 | 约532g(不包括电池、存储卡、机身配件重量) |
| 其他性能 | 创意风格: 基本风格:标准、生动、肖像、风景、夜景、黄昏、黑白、AdobeRGB 可调整项目:对比度(-3至+3)/饱和度(-3至+3)/锐度(-3至+3) 色彩模式:sRGB, AdobeRGB DRO优化功能:模式:关、标准/高级:自动 |
| 其他特点 | 遥控: 需另购快门线RM-L1AM/RM-S1AM 自定义菜单 |
| 随机附件 | 电池充电器(BC-VM10),电源线,可充电电池,肩带,相机盖, 视频线,USB线,CD-ROM |
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||
Copyright ©2004 - 2007 xiyuit.com All rights reserved
西域IT网 版权所有 蜀ICP备06021702号 访问CNET中国其它站点:
|