|
|
·评测总结
·优点:5倍光学变焦镜头
高硬度液晶屏幕
新颖自拍功能
·不足:回放照片的反应速度较慢
·产品参数
| 富士 Z200fd | |
| 发布日期 | 2008年05月 |
| 感光元件 | CCD |
| 有效像素 | 1000万 |
| 最高分辨率 | 3264*2448 |
| 光学变焦 | 5倍 |
| 等效于35mm尺寸 | 33-165 |
| 镜头结构 | 5倍富士龙光学变焦镜头 |
| 近拍距离 | 广角:约9cm至80cm,望角:约30cm至80cm |
| 光圈范围 | F3.8-F4.8 |
| 显示屏尺寸 | 2.7英寸 |
| 像素及类型 | 23万像素,非晶硅TFT彩色LCD屏幕,约 97%视野率 |
| 快门速度 | 自动模式:1/4秒到1/1000秒 其他模式:4秒到1/1000秒 |
| 白 平 衡 | 自动场景识别 设置:晴天、阴天、荧光灯(白天)、荧光灯(暖色)、荧光灯(冷色)、白炽灯 |
| 防抖性能 | 光学防抖 |
| 场景模式 | 自然光,自然光/闪光灯,肖像,风景,运动,夜晚,烟火 日落,雪景,海滩,水下,博物馆,聚会,花卉/微距,文本,拍卖 |
| 连拍功能 | 前3张(最高0.6幅/秒) 后3张(最高0.6幅/秒) 长时间连拍(最高0.3幅/秒) |
| 短片拍摄 | 640 x 480像素, 30帧/秒. 320 x 240像素, 30 帧/秒,单声道 * 拍摄期间变焦不能使用 |
| 拍摄模式 | 脸部优先(自动红眼修正), 快速拍摄,最佳取景,照片编号记录,礼仪模式 |
| 存储卡类型 | XD/SD/SDHC卡 |
| 记录容量 | 52M内存 |
| 电池类型 | 专用锂电池NP-45 |
| 外接电源 | CP-45 充电器连AC电源适配器AC-5VX(另购) |
| 外形设计 | 超薄金属机身 红黑色,粉色,银色和黑色 |
| 外形尺寸 | 92.0(宽)× 55.7(高)× 20.0 (厚) 毫米/3.6(宽)× 2.2(高)× 0.8(厚)英寸(不包含附件) |
| 产品重量 | 约134克/4.7盎司(不包含附件、电池及记忆卡) |
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||
Copyright ©2004 - 2008 xiyuit.com All rights reserved
西域IT网 版权所有 蜀ICP备06021702号 访问CNET中国其它站点:
|