|
|
·评测总结
·优点:28mm广角
5倍光学变焦镜头
金属机身
·不足:微距性能较差
菜单反应速度较慢
·产品参数:
| 索尼 W170 | |
| 发布日期 | 2008年01月 |
| 感光元件 | Super HAD CCD |
| 感光元件尺寸 | 1/2.3英寸 |
| 有效像素 | 1010万 |
| 最高分辨率 | 3648*2736 |
| 影像处理器 | BIONZ |
| 光学变焦 | 5倍 |
| 等效于35mm尺寸 | 28-140 |
| 镜头结构 | 7组9片(包括1片ED镜3片非球面镜) |
| 镜头说明 | 5-25mm |
| 对焦方式 | 自动对焦方式:单按自动对焦/监控自动对焦 多重AF(9点)/中心AF/定点AF/半手动(0.5m/1.0m/3.0m/7.0m/∞) |
| 对焦范围 | 广角约10cm到无穷远,长焦:约50cm到无穷远 |
| 近拍距离 | 广角约10cm到无穷远,长焦:约50cm到无穷远 |
| 显示屏尺寸 | 2.7英寸 |
| 像素及类型 | 23万像素 |
| 快门速度 | 自动(1/4-1/1600)/程序自动(1"-1/1600) |
| 闪光范围 | ISO自动:约0.2-约4.2m(广角)/约0.5-约2.7m(长焦), ISO 3200:最高约8.4m(广角)/约5.3m(长焦) |
| 感 光 度 | 自动/80/100/200/400/800/1600/3200 |
| 防抖性能 | 光学防抖 |
| 场景模式 | 智能场景识别模式: 自动/高级 夜景/夜景人像/柔和快照/风景/海滩/雪景/烟火/高感光度/笑脸快门/水中 |
| 存储卡类型 | MS卡(记忆棒) |
| 记录容量 | 内置记忆体约15MB |
| 电池类型 | 专用锂电池NP-BG1 |
| 外形尺寸 | 约93.7mm x 58.0mm x 24.0mm |
| 产品重量 | 142 g |
| 其他性能 | DRO优化功能: 标准模式/高级模式/关 启动时间: 约 1.9秒 电池充满所需时间: 约 330分钟 快门延迟: 约 0.3秒 最小拍摄间隔: 约 0.62秒 |
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||
Copyright ©2004 - 2007 xiyuit.com All rights reserved
西域IT网 版权所有 蜀ICP备06021702号 访问CNET中国其它站点:
|