3、明基
| 排名 | 产品名称 | 报价 | 关注指数 | 缓存大小 | 刻录倍速 | 刻录机规格 | 安装方式 |
| 1 | 明基 DW1650 | ¥349 | 8673 | 2MB | 16X | DVD±RW | 内置 |
| 2 | 明基 DW1655 | ¥349 | 5778 | 2MB | 16X | DVD±RW | 内置 |
| 3 | 明基 DW1670 | ¥375 | 5748 | 2MB | 16X | DVD±RW/DVD-RAM | 内置 |
| 4 | 明基 DQ60 | ¥369 | 2104 | 2MB | 16X | DVD±RW | 内置 |
| 5 | 明基 EW164B | ¥899 | 613 | 2MB | 16X | DVD±RW | 外置 |
4、索尼
| 排名 | 产品名称 | 报价 | 关注指数 | 缓存大小 | 刻录倍速 | 刻录机规格 | 安装方式 |
| 1 | 索尼 DW-G120A | ¥385 | 4541 | 2MB | 16X | DVD±RW/DVD-RAM | 内置 |
| 2 | 索尼 DW-Q30A | ¥380 | 3038 | 2MB | 16X | DVD±RW | 内置 |
| 3 | 索尼 DW-Q120 | ¥365 | 1468 | 2MB | 8X | DVD+RW/DVD-RAM | 内置 |
| 4 | 索尼 MC1 | ¥2,888 | 997 | 2MB | 16X | DVD±RW | 外置 |
| 5 | 索尼 DRX-820UL | ¥1,299 | 947 | 2MB | 16X | DVD±RW/DVD-RAM | 外置 |
5、华硕
| 排名 | 产品名称 | 报价 | 关注指数 | 缓存大小 | 刻录倍速 | 刻录机规格 | 安装方式 |
| 1 | 华硕 DRW-1608P2S | ¥339 | 7072 | 2MB | 16X | DVD-RAM/DVD±RW | 内置 |
| 2 | 华硕 DRW-1608P3S | ¥389 | 2603 | 2MB | 16X | DVD±RW/DVD-RAM | 内置 |
| 3 | 华硕 1608P2 | ¥399 | 1203 | 2MB | 16X | DVD±RW | 内置 |
| 4 | 华硕 SDRW-0806T-D | ¥1,499 | 551 | 2MB | 8X | DVD±RW | 外置 |
| 5 | 华硕 1608P2S-D | ¥1,199 | 407 | 2MB | 16X | DVD±RW/DVD-RAM | 外置 |
ZDC申明:
ZDC报告中的“品牌关注度排行”和“产品关注排行”是通过分析ZOL网站用户上网行为,统计各品牌及产品在一定时期内获得的有效点击率而得出的结果,因此排行反映的是一定时期内网站用户对某品牌或某产品的点击关注程度,厂商或经销商可参照数据对其销售情况进行参考和预测,但不能与其销售情况完全等同。如有其它建议或意见,请与我们联系。
| 推荐经销商 | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||||
Copyright ©2004 - 2007 xiyuit.com All rights reserved
西域IT网 版权所有 蜀ICP备06021702号 访问CNET中国其它站点:
|